
FOTOS Y RESULTADOS
Dentro de un ambiente super deportivo se llevo a cabo la segunda edición de la copa La Salle en Monclova. Quienes asistieron pudieron disfrutar de deportes como futbol, beisbol, basquetbol, gimnasia, atletismo, volibol y por supuesto AJEDREZ.
En el torneo se conto con una comunidad de alumnos entusiasta de escuelas y colegios de la región centro principalmente de la institución sede; el colegio La Salle, el Instituto Maxion Inmagusa, Guadalupe Victoria, Panamerican School y Maria Montessori, y otras escuelas prestigiosas que tuvieron pocos representantes pero igualmente de mucha calidad. Veamos la galeria de imagenes.
🏆 Los mas Ganadores en 2 ediciones
| # | Jugador/a | Institución | Total Medallas | Medallas Ganadas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Medellín | Panamerican School | 3 | 🥇 🥈 🥉 |
| 2 | Gilberto Haro | UANE | 2 | 🥇 🥇 |
| 3 | Angely Blackaller | Panamerican School | 2 | 🥇 🥈 |
| 4 | Karolina Pérez | La Salle | 2 | 🥈 🥈 |
| 5 | Romina Flores | Guadalupe Victoria | 2 | 🥈 🥉 |
| 6 | Valentina García | Instituto Maxion | 2 | 🥈 🥉 |
| 7 | Paula Barrón | Vizcaya | 2 | 🥉 🥉 |
¿Será necesario que este evento tenga que implementar una ronda mas? En esta categoría tan reñida hubo un empate de 5 jugadores con 4 puntos y que por su gran desempeño merecerian estar todos en el podium, sin embargo con los criterios de desempate se definieron los ganadores. Las chicas dominaron esta categoría!! Posiblemente, pero por lo pronto mencionamos a las estrellas que en estas dos ediciones han aparecido en el podium, logtando mas medallas.
En la categoría femenil.

| LUGAR | FEMENIL | INSTITUCIÓN |
|---|---|---|
| 1º | Romina Zúñiga Hernández | Instituto Maxión |
| 2º | Romina Flores de la Garza | Colegio Guadalupe Victoria |
| 3º | Valentina García Ponce | Instituto Maxión |
En la categoría varonil.

| LUGAR | VARONIL | INSTITUCIÓN |
|---|---|---|
| 1º | Samuel Gonzalez Gorjon | Maria Montessori |
| 2º | Carlos Mata Soto | Colegio La Salle |
| 3º | Erik Avila Amaya | Colegio La Salle |

En la categoría femenil.

| LUGAR | FEMENIL | INSTITUCIÓN |
|---|---|---|
| 1º | Renata Muñiz Castañeda | Instituto Maxión |
| 2º | Karolina Perez Padilla | Colegio La Salle |
| 3º | Valentina Tapia Lopez | Panamerican School |
En la categoría varonil

| LUGAR | VARONIL | INSTITUCIÓN |
|---|---|---|
| 1º | Manuel Pineda Benavides | Instituto Maxión |
| 2º | Iker Medellin Gutierrez | Panamerican School |
| 3º | Matias Sifuentes Guzman | Instituto Maxion |


En la categoría femenil.
| LUGAR | FEMENIL | INSTITUCIÓN |
|---|---|---|
| 1º | Valeria Angely Blackaller Iruegas | Panamerica School |
| 2º | Isabella Flores Lopez | Instituto Maxion |
| 3º | Paula Elizabeth Barron Gonzalez | Colegio Vizcaya |
En la categoría varonil.
| LUGAR | VARONIL | INSTITUCIÓN |
|---|---|---|
| 1º | Gilberto Haro Garcia | UANE |
| 2º | Diego Mancha Sendejo | SEC. TEC. #76 |
| 3º | Iker Medellin Gutierrez | Panamerican School |

Asi fue la primera edición
