Categoría: 1º a 3º de Primaria
| # |
Jugador |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pts |
| 1 | Emilio | | | 1 | 0 | | | 1 | | 1 | 3.0 |
| 2 | Emma | | | ½ | | | 1 | | | | 1.5 |
| 3 | Matias | 0 | ½ | | | | | | | | 0.5 |
| 4 | Carlos | 1 | | | | | 1 | 1 | 0 | | 3.0 |
| 5 | Vicente | | | | | | | | | | 0.0 |
| 6 | Ana | | 0 | | 0 | | | | | | 0.0 |
| 7 | Jesus | 0 | | | 0 | | | | 1 | 0 | 1.0 |
| 8 | Arturo | | | | 1 | | | 0 | | | 1.0 |
| 9 | Santiago | 0 | | | | | | 1 | | | 1.0 |
Tabla de Posiciones - Top 5 Menor
| Pos |
Jugador |
Puntos |
Estatus |
| 1º |
Carlos |
3.0 |
🏆 Líder (Desempate) |
| 2º |
Emilio |
3.0 |
Líder |
| 3º |
Emma |
1.5 |
Finalista |
| 4º |
Santiago |
1.0 |
Clasificado |
| 5º |
Arturo |
1.0 |
Clasificado |
Categoría: 4º a 6º de Primaria
| # |
Jugador |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Pts |
| 1 | Juan Carlos | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 0 | | | | 1 | | | 4.0 |
| 2 | Axel | 0 | | | 1 | ½ | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 6.5 |
| 3 | Victoriano | | | | 0 | 0 | | 1 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | 1.0 |
| 4 | Eduardo C. | | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.0 |
| 5 | Victoria | | ½ | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | ½ | | | 1 | | | | | | | | | 5.0 |
| 6 | Gabriel | | | | | 0 | | | | | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1.0 |
| 7 | Miguel | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 1 | 0 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 2.0 |
| 8 | Erik | | 0 | | | | | 0 | | | | | | ½ | | | | | | | 0 | | | | | | 0.5 |
| 9 | Barbara | | 0 | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | | 0 | 5.0 |
| 10 | Damian | | 0 | | | | 1 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 1.0 |
| 11 | Leonel | | | 1 | | | 0 | | | 0 | | | 1 | | 1 | | | | | ½ | | | | 1 | | | 4.5 |
| 12 | Emilio | | | | | | | 0 | | | 1 | 0 | | ½ | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 3.5 |
| 13 | Matias | | | | | | | | ½ | 0 | | | ½ | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | 1.0 |
| 14 | Renee | | | 1 | | ½ | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | 1.5 |
| 15 | Jose Daniel | 0 | | | | | | | | 0 | | | | 1 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 1.0 |
| 16 | Lia | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | 0.0 |
| 17 | Max | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 2.0 |
| 18 | Rolando | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 1 | | | | 0 | | | | | | 1.0 |
| 19 | Aldo | 1 | | | | | | | | | | ½ | | | | | | | | | | | | | | | 1.5 |
| 20 | Eduardo G | | | | | | | | 1 | | | | 0 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 3.0 |
| 21 | Fernando | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 2.0 |
| 22 | Javier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 1 | | | 1.0 |
| 23 | Christian | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 1 | | 1.0 |
| 24 | Mario | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 0 | | | 1.0 |
| 25 | Lluvia | | 0 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 2.0 |
Tabla de Posiciones - Top 5
| Pos |
Jugador |
Puntos |
Estatus |
| 1º |
Axel |
6.5 |
🏆 Líder Provisional |
| 2º | Victoria | 5.0 | Escolta |
| 3º | Barbara | 5.0 | Escolta |
| 4º | Leonel | 4.5 | Finalista |
| 5º | Juan Carlos | 4.0 | Finalista |