● Tabla Cruzada Oficial - Categoría Avanzados (Actualizado)
| # |
Jugador |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Pts |
| 1 | Mateo | | 0 | | | 1 | | | 1 | | | | 0 | 1 | 3.0 |
| 2 | Mauro | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | 5.0 |
| 3 | Samuel | | | | 1 | | ½ | | | | | | | 1 | 2.5 |
| 4 | Santos | | | 0 | | | | | | | | | | | 0.0 |
| 5 | Loretta | 0 | | | | | 0 | 1 | 1 | | | 1 | ½ | | 3.5 |
| 6 | Severino | | 0 | ½ | | 1 | | 0 | 1 | | | 1 | | 1 | 4.5 |
| 7 | Sofia | | 0 | | | 0 | 1 | | 0 | | | ½ | | | 1.5 |
| 8 | Sammy | 0 | | | | 0 | 0 | 1 | | | | 1 | 0 | | 2.0 |
| 9 | Roman | | | | | | | | | | ½ | | | | 0.5 |
| 10 | David | | | | | | | | | ½ | | | | | 0.5 |
| 11 | Vanessa | | 0 | | | 0 | 0 | ½ | 0 | | | | 0 | | 0.5 |
| 12 | Sergio | 1 | 0 | | | ½ | | | 1 | | | 1 | | | 3.5 |
| 13 | Mario | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | 0.0 |
🏆 Ranking de Posiciones
| Pos |
Jugador |
Puntos |
| 1º | Mauro | 5.0 |
| 2º | Severino | 4.5 |
| 3º | Loretta / Sergio | 3.5 |
| 4º | Mateo | 3.0 |
| 5º | Samuel | 2.5 |
| 6º | Sammy | 2.0 |
| 7º | Sofia | 1.5 |