Un lugar para desafiar la mente.
Colegio María Montessori
| # | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | |
| 2 | Mauro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | |
| 3 | Samuel | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | |
| 4 | Santos | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | 2.0 | |
| 5 | Loretta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 8.5 | |
| 6 | Severino | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | |
| 7 | Sofia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 7.0 | |
| 8 | Sammy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | |
| 9 | Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 10 | David | x | x | 0 | x | x | x | x | x | ½ | x | x | x | x | x | 0.5 | |
| 11 | Vanessa | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | x | x | 1 | 4.5 | |
| 12 | Sergio | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 6.5 | |
| 13 | Mario | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | x | x | x | 1 | 5.5 | |
| 14 | Gael | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | 5.0 | |
| 15 | Micky | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x | 1 | x | x | x | 0 | 0 | 1.0 |
| Podio Oficial | ||
|---|---|---|
| 🥇 |
Campeón
Mauro
|
14.0 |
| 🥈 |
Subcampeón
Mateo
|
12.0 |
| 🥉 |
Bronce
Samuel
|
11.5 |
| Finalistas | ||
|---|---|---|
| 4º | Severino | 10.5 |
| 5º | Loretta | 8.5 |
| 6º | Sammy | 8.0 |
| 7º | Sofia C. | 7.0 |
Ciclo Montessori 2025 - 2026
